Għadd ta 'kaloriji - fast food
Fast food huwa faċli u disponibbli kważi kullimkien. Madankollu, ħafna ikel mgħaġġel għandu ħafna kaloriji, xaħam saturat u melħ. Iżda kultant, jista 'jkollok bżonn il-konvenjenza ta' fast food. M'għandekx għalfejn tevita l-fast food kompletament għandek bżonn tagħmel għażliet aktar b'saħħithom. Ipprova inkludi insalata ma 'l-ikla tiegħek, imma oqgħod attent bi dressing krema jew toppings moqlija. Agħżel moħmi jew grilled minflok għażliet moqlija.
Tista 'ssib informazzjoni dwar in-nutrizzjoni għall-biċċa l-kbira tal-ktajjen tal-fast food online jew fir-ristorant. Xi ktajjen ta 'fast food għandhom ukoll għażliet ta' menu speċjali li huma aktar b'saħħithom. Uża din l-informazzjoni biex tgħinek tagħmel għażliet aħjar meta tagħżel fast food.
Hawnhekk hawn lista ta 'xi oġġetti popolari ta' fast food, id-daqsijiet tas-servizz tagħhom, u n-numru ta 'kaloriji f'kull wieħed.
PUNT TA 'IKEL | DAQS TA 'SERVIZZ | KALORIJI |
---|---|---|
Ikel tal-Kolazzjon | ||
Dunkin Donuts | ||
Tgeżwir tal-Ħxejjex Abjad tal-bajd | 1 sandwich | 190 |
Bacon, Bajd u Ġobon fuq muffin Ingliż | 1 sandwich | 300 |
Bacon, Bajd u Ġobon fuq croissant | 1 sandwich | 40 |
Big ’N Toasted | 1 sandwich | 570 |
Burger King | ||
Perżut, Bajd & Ġobon CROISSAN’WICH® | 1 sandwich | 330 |
Sandwiċ tal-Gallettini taz-Zalzett u l-Ġobon | 1 sandwich | 510 |
BK Ultimate Breakfast Platter | 1 platter | 1190 |
McDonalds | ||
Fruit ’n Yogurt Parfait | 1 parfait | 150 |
Bajd McMuffin | 1 sandwich | 300 |
Bacon, Bajd u Ġobon McGriddles | 1 sandwich | 460 |
Kolazzjon Kbir | 1 ikla | 740 |
Popeyes | ||
Qamħirrum | 1 ordni | 370 |
Gallettina tal-Bajd | 1 gallettina | 510 |
Gallettina tal-Bajd u taz-Zalzett | 1 gallettina | 690 |
Burgers, Kebbeb, u Sandwiċks | ||
Burger King | ||
Hamburger | 1 sandwich | 220 |
Cheeseburger | 1 sandwich | 270 |
Bacon Cheeseburger | 1 sandwich | 280 |
Whopper | 1 sandwich | 630 |
Ċrieki tal-basal | Żgħir | 320 |
patata moqlija | Żgħir | 320 |
Insalata tat-Tiġieġ Grilled Garden (mingħajr dressing) | 1 insalata | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp Insalata tat-Tiġieġ bl-ilbies | 1 insalata | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 sandwich | 250 |
Cheeseburger | 1 sandwich | 300 |
Quarter Pounder bil-Ġobon | 1 sandwich | 540 |
Big Mac | 1 sandwich | 540 |
Sandwich Klassiku tat-Tiġieġ Grilled | 1 sandwich | 360 |
McChicken | 1 sandwich | 370 |
Filet-O-Fish | 1 sandwich | 390 |
Wendy’s | ||
Munzell Doppju | 1 sandwich | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. single | 1 sandwich | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. triple | 1 sandwich | 1070 |
Baconator | 1 sandwich | 930 |
Tiġieġ Pikkanti Mur Kebbeb | 1 sandwich | 370 |
Sandwich tat-Tiġieġ Pikkanti | 1 sandwich | 490 |
Sandwich tal-Filett tal-Merluzz Premium | 1 sandwich | 480 |
In ’n Out Burger | ||
Hamburger bil-basla | 1 sandwich | 390 |
Cheeseburger bil-basla | 1 sandwich | 480 |
Double-double bil-basla | 1 sandwich | 670 |
patata moqlija | 1 ordni | 395 |
Ċikkulata ħawwad | 15 oz. | 590 |
Subway | ||
Veggie Delite | Sandwiċ ta '6 " | 230 |
Subway Club | Sandwiċ ta '6 " | 310 |
BLT | Sandwiċ ta '6 " | 320 |
Tiġieġ ta ’l-istil tar-Rotisserie | Sandwiċ ta '6 " | 350 |
Tonn | Sandwiċ ta '6 " | 480 |
Steak u Ġobon | Sandwiċ ta '6 " | 380 |
Tiġieġ | ||
KFC | ||
Sider tat-Tiġieġ Grilled Kentucky | Biċċa waħda | 180 |
Sandwich BBQ tal-Għasel | 1 sandwich | 320 |
Sider tat-Tiġieġ Riċetta Oriġinali | Biċċa waħda | 320 |
Sider tat-Tiġieġ Extra Crispy | Biċċa waħda | 490 |
Patata maxx bil-gravy | Naħa waħda | 120 |
Popeyes | ||
Kebbeb tat-Tiġieġ Mgħobbi | Wrap 1 | 310 |
Sider tat-Tiġieġ Pikkanti Bonafide | Biċċa waħda | 420 |
Sider tat-Tiġieġ Ħafif Bonafide | Biċċa waħda | 440 |
Fażola Ħamra u Ross | Daqs regolari | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Sandwich tat-Tiġieġ Chargrilled | 1 sandwich | 310 |
Tgeżwir Kessaħ tat-Tiġieġ Grilled | Wrap 1 | 330 |
Sandwich tat-Tiġieġ | 1 sandwich | 440 |
Soppa tat-Tiġieġ | Medju | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Fresco Chicken Soft Taco | 1 tako | 140 |
Burrito Supreme - Tiġieġ | 1 burrito | 380 |
7-Saff Burrito | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - Steak | 1 skutella | 490 |
Chipotle Mexican Grill | ||
Insalata tat-Tiġieġ bil-ġobon u salsa | 1 insalata | 315 |
Steak Burrito Bowl | 1 skutella | 920 |
Burrito tat-Tiġieġ | 1 burrito | 1190 |
Tacos tat-Tiġieġ | 3 tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Double Beef Classic Taco | 1 tako | 220 |
Taco tal-Ħut imsawwar bil-Birra | 1 tako | 230 |
Burrito tat-Tiġieġ Grilled Pikkanti | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
pizza | ||
Domino’s | ||
Pizza tal-Qoxra Mqaddsa bl-idejn tal-Paċifiku Veggie | 1 porzjon pizza medja | 230 |
Pizza tal-Ġobon Qoxra Rqiqa | Kwart ta 'pizza żgħira | 330 |
Pizza Qoxra Rqiqa tat-Tiġieġ Buffalo | 1 porzjon pizza medja | 360 |
Papa John’s | ||
Pizza tal-Qoxra Oriġinali tal-Ġobon | 1 porzjon pizza medja | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza | 1 porzjon pizza medja | 230 |
Double Cheeseburger Original Crust Pizza | 1 porzjon pizza medja | 270 |
Caesars Little | ||
Pizza tal-Ġobon | Porzjon 1 pizza 14 " | 250 |
Pepperoni Pizza | Porzjon 1 pizza 14 " | 280 |
Ħobż Tal-Ġobon Taljan | Biċċa waħda | 140 |
Tnaqqis fil-piż tal-għadd ta 'kaloriji fast food; Obeżità - għadd ta 'kaloriji fast food; Piż Żejjed - għadd ta 'kaloriji fast food; Dieta sana - għadd ta 'kaloriji fast food
- Ikel mgħaġġel
Dipartiment tal-Agrikoltura tal-Istati Uniti; Il-websajt tas-Servizz tar-Riċerka Agrikola. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Aċċessat fl-1 ta 'Lulju, 2020.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Konsum kaloriku minn fast food fost tfal u adolexxenti fl-Istati Uniti, 2011-2012. Brief tad-Dejta NCHS. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Dieti
- Nutrizzjoni